Onlinebanken.com liefert nur unvoreingenommene Informationen. Erfahre mehr über unsere Grundsätze und unser Geschäftsmodell.
Zinssatz | 2,75 % für drei Monate |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | - |
Einlagensicherung | 100.000 Euro + Einlagensicherungsfonds |
Zinsgarantie | 3 Monate |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | 2,75 % |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | Keine |
Einlagensicherung | Bis 5 Millionen Euro |
Zinsgarantie | 3 Monate |
Boni oder Aktionen | Aktionszinsen |
Zinssatz | 2,25 % |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | Keine |
Einlagensicherung | Bis 5 Millionen Euro |
Zinsgarantie | Keine |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | 2,5 % |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | Keine |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | Nein |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | 3,75 % p.a 3 Monate, danach 1,45 % |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | - |
Einlagensicherung | 1.050.000 Schwedische Kronen |
Zinsgarantie | 3 Monate |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | 2,6 % |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | 1 Euro |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | Nein |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | 2,75 % |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | 1 Euro |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | Nein |
Boni oder Aktionen |
Onlinebanken.com Tagesgeldkonten Seite 4