Onlinebanken.com liefert nur unvoreingenommene Informationen. Erfahre mehr über unsere Grundsätze und unser Geschäftsmodell.
Zinssatz | 3,25 % |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | 20.000 Euro |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | Nein |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | 3,76 % p.a. für die ersten 3 Monate; danach 2,12 % |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | 5.000 Euro |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | 3 Monate |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | 2 % |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | 1.000 Euro |
Einlagensicherung | bis 100.000 Euro |
Zinsgarantie | 1 Quartal |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | Bis zu 3,97% für Ultra-Kund:innen, abhängig vom Kontomodel |
---|---|
Gebühren | - |
Mindestanlage | - |
Einlagensicherung | Bis 22.000 € durch litauischen Einlagensicherungsfonds |
Zinsgarantie | - |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | Ab 1,95 % p.a. |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | Ab 5.000 Euro |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | Nein |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | 2,40 % p.a. bis 50.000 Euro, 2,10 % darüber bis 150.000 Euro; 3,75 % bis p.a. bis 50.000 US-Dollar, 3,45 % darüber bis 150.000 US-Dollar |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | - |
Einlagensicherung | 100.000 CHF |
Zinsgarantie | Nein |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | 2,15 % pro Jahr, ab 1 Mio. Euro Sonderzinsen möglich |
---|---|
Gebühren | 0,75 % Servicegebühr + 0,24 % Bankspesen |
Mindestanlage | 50.000 Euro |
Einlagensicherung | 100.000 CHF |
Zinsgarantie | Nein |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | 1,80 % p.a. (erwartet) |
---|---|
Gebühren | 0,60 % p.a. (bereits in der Rendite berücksichtigt) |
Mindestanlage | 1 Euro |
Einlagensicherung | Unbegrenzt (Sondervermögen) |
Zinsgarantie | Nein, aber automatische Anpassung an EZB-Leitzins |
Boni oder Aktionen |
Onlinebanken.com Tagesgeldkonten Seite 2