Onlinebanken.com liefert nur unvoreingenommene Informationen. Erfahre mehr über unsere Grundsätze und unser Geschäftsmodell.
Zinssatz | 3,6 % p.a, ab 7. Monat 2,80 % p.a. |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | - |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | 6 Monate |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | 1,25 % p. a. |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | - |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | Nein |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | 3,50 % Zinsen p. a. bis zum 31.12.2024, danach 1,25 % p.a. |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | - |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | Bis 31.12.2024 |
Boni oder Aktionen | - |
Zinssatz | 2,60 % |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | - |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | Nein |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | 2,77 % |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | - |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | Nein |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | 3,25 % |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | 20.000 Euro |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | Nein |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | 3,76 % p.a. für die ersten 3 Monate; danach 2,12 % |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | 5.000 Euro |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | 3 Monate |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | 2 % |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | 1.000 Euro |
Einlagensicherung | bis 100.000 Euro |
Zinsgarantie | 1 Quartal |
Boni oder Aktionen |
Onlinebanken.com Tagesgeldkonten