Onlinebanken.com liefert nur unvoreingenommene Informationen. Erfahre mehr über unsere Grundsätze und unser Geschäftsmodell.
| Zinssatz | 1,75 % p.a. (variabel) |
|---|---|
| Gebühren | Keine Angaben |
| Mindestanlage | 0 Euro |
| Einlagensicherung | 100.000 Euro |
| Zinsgarantie | Keine Angaben |
| Boni oder Aktionen |
| Zinssatz | 1,75 % p.a. für 4 Monate, danach 0,75 % p.a. (variabel) |
|---|---|
| Gebühren | 0 Euro |
| Mindestanlage | 0 Euro |
| Einlagensicherung | 100.000 Euro |
| Zinsgarantie | 4 Monate |
| Boni oder Aktionen | 2,10 % p.a. für 4 Monate |
| Zinssatz | 1 % p.a. |
|---|---|
| Gebühren | 0 Euro |
| Mindestanlage | - |
| Einlagensicherung | 100.000 Euro |
| Zinsgarantie | Keine |
| Boni oder Aktionen | - |
| Zinssatz | 2,75 % p.a, ab 4. Monat 1,80 % p.a. |
|---|---|
| Gebühren | 0 Euro |
| Mindestanlage | - |
| Einlagensicherung | 100.000 Euro |
| Zinsgarantie | 3 Monate |
| Boni oder Aktionen |
| Zinssatz | 1,25 % p. a. |
|---|---|
| Gebühren | 0 Euro |
| Mindestanlage | - |
| Einlagensicherung | 100.000 Euro |
| Zinsgarantie | Nein |
| Boni oder Aktionen |
| Zinssatz | 3,11 % Zinsen p. a. bis zum 30.12.2025, danach 0,75 % p.a. |
|---|---|
| Gebühren | 0 Euro |
| Mindestanlage | - |
| Einlagensicherung | 100.000 Euro |
| Zinsgarantie | Bis 31.12.2025 |
| Boni oder Aktionen | - |
| Zinssatz | 1,75 % |
|---|---|
| Gebühren | 0 Euro |
| Mindestanlage | - |
| Einlagensicherung | 100.000 Euro |
| Zinsgarantie | Nein |
| Boni oder Aktionen |
| Zinssatz | 0,60 % |
|---|---|
| Gebühren | 0 Euro |
| Mindestanlage | - |
| Einlagensicherung | 100.000 Euro |
| Zinsgarantie | Nein |
| Boni oder Aktionen |
Onlinebanken.com Tagesgeldkonten