Onlinebanken.com liefert nur unvoreingenommene Informationen. Erfahre mehr über unsere Grundsätze und unser Geschäftsmodell.
Zinssatz | 1,75 % p.a. (variabel) |
---|---|
Gebühren | Keine Angaben |
Mindestanlage | 0 Euro |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | Keine Angaben |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | 2,10 % p.a. für 4 Monate, danach 1 % p.a. (variabel) |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | 0 Euro |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | 4 Monate |
Boni oder Aktionen | 2,10 % p.a. für 4 Monate |
Zinssatz | 1 % p.a. |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | - |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | Keine |
Boni oder Aktionen | - |
Zinssatz | 3,15 % p.a, ab 7. Monat 2,60 % p.a. |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | - |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | 6 Monate |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | 1,25 % p. a. |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | - |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | Nein |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | 2,50 % Zinsen p. a. bis zum 30.06.2025, danach 1,25 % p.a. |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | - |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | Bis 31.12.2024 |
Boni oder Aktionen | - |
Zinssatz | 2,60 % |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | - |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | Nein |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | 2,77 % |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | - |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | Nein |
Boni oder Aktionen |
Onlinebanken.com Tagesgeldkonten