Onlinebanken.com liefert nur unvoreingenommene Informationen. Erfahre mehr über unsere Grundsätze und unser Geschäftsmodell.
Gebühren | Krypto: 0,15 % Maker-Gebühr, 0,25 % Taker-Gebühr; Stablecoin: 0,10 % Maker-Gebühr, 0,10 % Taker-Gebühr; USDC-Märke: 0,05 % Maker-Gebühr, 0,05 % Taker-Gebühr |
---|---|
Kryptowährungen | 300+ Kryptowährungen |
Zahlungsmethoden | SEPA-Überweisung, Kreditkarte (Visa, Mastercard), Kryptowährungen |
Regulierung | BaFin-Lizenz über Hyphe Markets |
Mobile App |
Gebühren | 0,25 % Maker, 0,40 % Taker (0,2 %, 0,35 % über 10.000 USD / 0,12 %, 0,22 % über 100.000 USD; 3 % bei Unterschreitung der Mindestordergröße |
---|---|
Kryptowährungen | 250+ Kryptowährungen |
Zahlungsmethoden | SEPA, PayPal |
Regulierung | Bafin-Regulierung über„DLT Finance“ |
Mobile App |
Gebühren | 0,20 % Kauf 0,35 % Verkauf; mind. 0,01 Euro je Order |
---|---|
Kryptowährungen | 10 Kryptowährungen |
Zahlungsmethoden | SEPA-Überweisungen, Transaktionen in Kryptowährungen |
Regulierung | BaFin |
Mobile App |
Gebühren | ca. 1,49 % zzgl. Spread (3,49 % Sofortkauf mit Debit-/Kreditkarte); Transaktion im Advanced-Modus ab 0,00 % bis 0,40 % ohne Spread |
---|---|
Kryptowährungen | 250+ |
Zahlungsmethoden | SEPA-Überweisung, Debitkarte, Visa / Mastercard Kreditkarte, PayPal, Krypto, Apple Pay, Google Pay |
Regulierung | BaFin |
Mobile App |
Gebühren | Spot-Handel: Standardgebühr von 0,1 % für Maker und Taker (mit BNB-Rabatt 0,075 %); Futures-Handel: Maker 0,02 %, Taker 0,04 %; Margin-Trading: 0,10 % (Maker und Taker), 0,075 % mit BNB |
---|---|
Kryptowährungen | 350+ Coins und Token: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Solana (SOL), Ripple (XRP), Cardano (ADA), Chainlink (LINK), Polygon (MATIC), Uniswap (UNI), Tron (TRX), etc. |
Zahlungsmethoden | SEPA, Kreditkarten (Visa, Mastercard), P2P, Apple Pay, GooglePay, Zen.com Kryptowährungen |
Regulierung | nein |
Mobile App |
Gebühren | 0,99 % bis 2,49 % je Transaktion; Kauf und Verkauf von Bitcoin und Ethereum 0,99 % zzgl. variabler Spread; 0 Euro Sparplanausführung |
---|---|
Kryptowährungen | 600 Coins, u.a. Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Solana (SOL), Polkadot (DOT), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Ripple (XRP), BEST Coin (BEST) |
Zahlungsmethoden | SEPA, Kreditkarte (Visa, Mastercard), SOFORT / Klarna, Giropay, Apple Pay / Google Pay, Neteller, Skrill, PayPal, Kryptowährungen |
Regulierung | ja |
Mobile App |
Onlinebanken.com Kryptobörsen