Onlinebanken.com liefert nur unvoreingenommene Informationen. Erfahre mehr über unsere Grundsätze und unser Geschäftsmodell.
| Kontoführungsgebühren | 0 Euro (300 Euro Plus-Abo) |
|---|---|
| Guthabenzinsen | - |
| Dispozins | - |
| Neukundenbonus | Keine Angaben |
| Girocard | |
| Kreditkarte |
| Kontoführungsgebühren | ab 0 Euro je nach Tarif (Enterpreis+: 3.828 Euro); Gebührenrabatte bei jährlicher Zahlung |
|---|---|
| Guthabenzinsen | 4 % für die ersten 4 Monate; danach ab 0,5 % |
| Dispozins | - |
| Neukundenbonus | Keine Angaben |
| Girocard | |
| Kreditkarte |
| Kontoführungsgebühren | 0 Euro |
|---|---|
| Guthabenzinsen | Zinskonto / Geldmarktfonds |
| Dispozins | - |
| Neukundenbonus | - |
| Girocard | |
| Kreditkarte |
| Kontoführungsgebühren | 120 Euro p.a. (10 Euro monatliche Pauschale) |
|---|---|
| Guthabenzinsen | - |
| Dispozins | 8,75 % p.a. |
| Neukundenbonus | Keine Angaben |
| Girocard | |
| Kreditkarte |
| Kontoführungsgebühren | Ab 118,80 Euro (monatliche Gebühr 9,90 Euro für Einzelnutzer:innen) |
|---|---|
| Guthabenzinsen | - |
| Dispozins | - |
| Neukundenbonus | 30 Tage Test Lexware Konto + Office-Software |
| Girocard | |
| Kreditkarte |
| Kontoführungsgebühren | 0 Euro (FREE), ab 15,50 Euro monatlich (GROW), ab 22,50 Euro (GROW |
|---|---|
| Guthabenzinsen | - |
| Dispozins | - |
| Neukundenbonus | Keine Angaben |
| Girocard | |
| Kreditkarte |
| Kontoführungsgebühren | 23,99 Euro pro Monat; 25 Konten inklusive) |
|---|---|
| Guthabenzinsen | - |
| Dispozins | - |
| Neukundenbonus | Keine Angaben |
| Girocard | |
| Kreditkarte |
| Kontoführungsgebühren | ab 300 Euro p.a. (108 Euro für Zweitkonto) |
|---|---|
| Guthabenzinsen | Keine Angaben |
| Dispozins | Keine Angaben |
| Neukundenbonus | Keine Angaben |
| Girocard | |
| Kreditkarte |
Onlinebanken.com Geschäftskonten