Onlinebanken.com liefert nur unvoreingenommene Informationen. Erfahre mehr über unsere Grundsätze und unser Geschäftsmodell.
| Zinssatz | 2,55 p.a. |
|---|---|
| Laufzeit | 12 Monate |
| Mindestanlage | 5.000 Euro |
| Kosten | 0 Euro |
| Einlagensicherung | 94.000 Euro |
| Zinszahlung | Jährlich |
| Zinssatz | Bis zu 2,25 % p.a. laufzeitabhängig (1 Jahr: 2,25 % p. a., 2 Jahre: 2,15 % p. a., 3 Jahre: 1,80 % p. a. |
|---|---|
| Laufzeit | 1 bis 3 Jahre |
| Mindestanlage | 1.000 Euro |
| Kosten | 0 Euro |
| Einlagensicherung | 100.000 Euro |
| Zinszahlung | Jährlich |
| Zinssatz | Bis zu 2,25 % p.a. laufzeitabhängig (6 Monate: 2,00 % p. a., 1 Jahr: 2,00 % p. a., 2 Jahre: 2,25 % p. a., 10 Jahre: 2,25 % p. a. |
|---|---|
| Laufzeit | Keine Laufzeitbegrenzung |
| Mindestanlage | 0 Euro |
| Kosten | 0 Euro |
| Einlagensicherung | 100.000 Euro |
| Zinszahlung | Vierteljährlich |
| Zinssatz | Bis zu 2,7 % p.a. laufzeitabhängig (12 Monate: 2,50 %; 2 Jahre: 2,55% p.a.; 3 Jahre: 2,55% p.a.; 5 Jahre: 2,70% p.a.; 10 Jahre: 2,60% p.a. |
|---|---|
| Laufzeit | 12 Monate bis 10 Jahre |
| Mindestanlage | 1.000 Euro |
| Kosten | 0 Euro |
| Einlagensicherung | 100.000 Euro |
| Zinszahlung | jährliche Zinsgutschrift oder eine Wiederanlage der Zinserträge |
| Zinssatz | Bis zu 2,74 % p.a. laufzeitabhängig (z.B. 3 Monate: 2,20 % p.a.; 6 Monate: 2,08 % p.a.; 12 Monate: 2,59 % p.a.; 36 Monate: 2,74 % p.a.; 48 Monate: 2,67 % p.a. |
|---|---|
| Laufzeit | 3 bis 48 Monate |
| Mindestanlage | 1 Euro |
| Kosten | Keine Angaben |
| Einlagensicherung | 100.000 Euro |
| Zinszahlung | jährlich |
| Zinssatz | 2,00 % p. a. bis 2,30 % p.a |
|---|---|
| Laufzeit | 1 bis 6 Jahre |
| Mindestanlage | 2,500 Euro |
| Kosten | 0 Euro |
| Einlagensicherung | bis zu 3 Millionen Euro pro Kund:in |
| Zinszahlung | Jährlich |
| Zinssatz | Bis zu 2,25 % p.a. |
|---|---|
| Laufzeit | 30 Tage bis 120 Monate |
| Mindestanlage | 10.000 Euro |
| Kosten | 0 Euro |
| Einlagensicherung | 100.000 Euro |
| Zinszahlung | Jährlich |
| Zinssatz | ab 2,5 % p.a. |
|---|---|
| Laufzeit | von 30 Tagen bis 84 Monate |
| Mindestanlage | 5.000 Euro |
| Kosten | 0 Euro |
| Einlagensicherung | 100.000 Euro |
| Zinszahlung | Jährlich |
Onlinebanken.com Festgeldkonten