Onlinebanken.com liefert nur unvoreingenommene Informationen. Erfahre mehr über unsere Grundsätze und unser Geschäftsmodell.
Als studierter Ökonom habe ich mich jahrelang in erster Linie mit betriebswirtschaftlichen Problemen befasst. Seit mehr als zehn Jahren sehe ich meine Berufung darin, Wissen und Erfahrungen rund um private Finanzen aufzubereiten und in Ratgeberform zu vermitteln.
Bargeldbezug: |
2 % (Abhebebetrag jeweils maximal 50 Euro)
|
Sollzins p.a.: | 18,90 % |
Jahresgebühr: |
0 Euro (dauerhaft) |
Depotkosten | 0 Euro |
---|---|
Handelsangebot | Aktien, ETF, Fonds, Kryptowährungen, Zertifikate / Optionsscheine, Forex, Futures, Anleihen, CFD |
Ordergebühren | Aktien / ETFs ab 0,14 % Ordervolumen (Min. 5,80 Euro je Order; Max. 99 Euro); Futures ab 2,00 Euro US-Aktien (Nasdaq) ab 1 Cent je Aktie (Min. 5 US-Dollar je Order); Aktien über europäische Börsen ab 0,15 % Ordervolumen (Min. 10 Euro je Order); CDEX Optionen ab 1,50 Euro, Futures 2 bis 4 Euro |
Mindestanlagesumme | - |
Anzahl verfügbarer ETFs | 8.000+ |
Bonus | - |
Depotkosten | 0 Euro |
---|---|
Handelsangebot | Aktien, ETF, Fonds, Kryptowährungen, Zertifikate / Optionsscheine, Futures, Anleihen |
Ordergebühren | Gettex (Börse München): 0 Euro bei Anlagebetrag über 500 Euro 1 Euro bei Anlagebetrag unter 500 Euro; 4 Euro über Tradegate, Lang & Schwarz; Xetra-Handel 4 Euro + 0,01 %; Deutsche Präsenzbörsen (u.a. Berlin, Frankfurt, Stuttgart) 4 Euro + börsenplatzabhängige Gebühren; USA (NYSE / Nasdaq): 4 Euro + ab 8 US-Dollar; Kryptohandel 0,90 % vom Kurswert zzgl. Auf- oder Abschlag des Handelsplatzes |
Mindestanlagesumme | 0 Euro |
Anzahl verfügbarer ETFs | 2.500 ETFs |
Bonus | Keine Angaben |
Depotkosten | 0 Euro |
---|---|
Handelsangebot | Aktien, ETF, Fonds, Zertifikate / Optionsscheine, Anleihen |
Ordergebühren | 0,25 % vom Ordervolumen; Mindestgebühr: 8,90 Euro, Maximalgebühr: 58,90 Euro; zzgl. Maklercourtage / Börsenplatzentgelt |
Mindestanlagesumme | 0 Euro |
Anzahl verfügbarer ETFs | 3.000 |
Bonus | - |
Depotkosten | 0 Euro |
---|---|
Handelsangebot | Aktien, ETF, Fonds, Zertifikate / Optionsscheine, Forex, Futures, Anleihen, CFD |
Ordergebühren | US-Aktien ab 1 Cent je Aktie (Min. 3 US-Dollar je Order); Deutsche und europäische Aktien und ETFs ab 0,14 % Ordervolumen (Min. ab 3,90 Euro je Order); Futures & Optionen ab 2 Euro pro Kontrakt; Forex-Spreads ab 0,4 Pips |
Mindestanlagesumme | 5.000 Euro |
Anzahl verfügbarer ETFs | k.A. |
Bonus | - |
Depotkosten | 0 Euro |
---|---|
Handelsangebot | Aktien, ETF, Fonds, Zertifikate / Optionsscheine, Forex, Futures, Anleihen, CFD |
Ordergebühren | Aktien / ETFs ab 0,1 % Ordervolumen (Min. 2 Euro je Order); Optionen ab 2,00 Euro, Futures ab 1,00 Euro US-Aktien ab 1 Cent je Aktie (Min. 2 US-Dollar je Order); Europäische Aktien ab 0,1 % Ordervolumen (Min. 2 Euro je Order) |
Mindestanlagesumme | 2.000 Euro |
Anzahl verfügbarer ETFs | 20.000 |
Bonus | Aktien Magazin im Wert von 348 Euro |
Depotkosten | 0 Euro |
---|---|
Handelsangebot | Aktien, ETF, Fonds, Zertifikate / Optionsscheine, Forex, Futures, Anleihen, CFD |
Ordergebühren | 4,95 Euro + 0,25 % vom Ordervolumen; mindestens 9,95 Euro je Order |
Mindestanlagesumme | 0 Euro |
Anzahl verfügbarer ETFs | 1.700 |
Bonus | 0,95 Euro je Order über Tradegate Exchange für 12 Monate; Wertpapiersparpläne 12 Monate gebührenfrei |
Zinssatz | 1,75 % p.a. (variabel) |
---|---|
Gebühren | Keine Angaben |
Mindestanlage | 0 Euro |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | Keine Angaben |
Boni oder Aktionen |
Onlinebanken.com Thomas Detlef Bär Seite 3