Onlinebanken.com liefert nur unvoreingenommene Informationen. Erfahre mehr über unsere Grundsätze und unser Geschäftsmodell.
Als studierter Ökonom habe ich mich jahrelang in erster Linie mit betriebswirtschaftlichen Problemen befasst. Seit mehr als zehn Jahren sehe ich meine Berufung darin, Wissen und Erfahrungen rund um private Finanzen aufzubereiten und in Ratgeberform zu vermitteln.
| Gebühren | 0 Euro (für BTC); 0,5 % des Handelswerts (für alle anderen Coins) |
|---|---|
| Kryptowährungen | 50+ |
| Zahlungsmethoden | SEPA-Überweisung, Instant-SEPA-Überweisung |
| Regulierung | MiCA-Lizenz |
| Mobile App |
| Kontoführungsgebühren | 120 Euro p.a. (10 Euro monatliche Pauschale) |
|---|---|
| Guthabenzinsen | - |
| Dispozins | 8,75 % p.a. |
| Neukundenbonus | Keine Angaben |
| Girocard | |
| Kreditkarte |
| Kontoführungsgebühren | Ab 118,80 Euro (monatliche Gebühr 9,90 Euro für Einzelnutzer:innen) |
|---|---|
| Guthabenzinsen | - |
| Dispozins | - |
| Neukundenbonus | 30 Tage Test Lexware Konto + Office-Software |
| Girocard | |
| Kreditkarte |
| Gebühren | Sparplan-Kauf: 0,79 % bis 0,99 %; Sofort-Kauf: 1,29 % - 1,49 %; Limit Preis Order: 1,49 %; Sofort-Verkauf: 1,49 % |
|---|---|
| Kryptowährungen | BTC |
| Zahlungsmethoden | SEPA-Banküberweisung / Sofortüberweisung |
| Regulierung | FMA Österreich |
| Mobile App |
| Gebühren | O Euro (1 Euro unter 500 Euro Ordervolumen) + 0,9 % Spread; zzgl. vom Handelsplatz abhängiger Auf- oder Abschlag |
|---|---|
| Kryptowährungen | 40+ |
| Zahlungsmethoden | SEPA-Überweisung |
| Regulierung | BaFin |
| Mobile App |
| Gebühren | Spot: ab 0,1 %, Futures: ab 0,01 % / 0,06 % |
|---|---|
| Kryptowährungen | 250+ |
| Zahlungsmethoden | SEPA, Kreditkarte, Kryptowährungen |
| Regulierung | - |
| Mobile App |
| Gebühren | Ab 0,02 % - abhängig von Handelsvolumen; bis zu 100.000 Euro 0,25 %; Spread Variabel - etwa 0,05 % |
|---|---|
| Kryptowährungen | 100+ & 700 Trading-Paare |
| Zahlungsmethoden | SEPA, Kreditkarte, PayPal, Google Pay |
| Regulierung | FMA (Österreich) |
| Mobile App |
| Gebühren | abhängig vom Kontomodell: Standard 1,49 %, Plus 0,99 %, Premium 0,49 %, Metal 0,29 %, Ultra 0,19 % |
|---|---|
| Kryptowährungen | 280+ |
| Zahlungsmethoden | SEPA, Kreditkarte, Google Pay, Apple Pay, Kryptowährungen |
| Regulierung | CySEC, BaFin, Bank von Litauen |
| Mobile App |
Onlinebanken.com Thomas Detlef Bär Seite 2