Onlinebanken.com liefert nur unvoreingenommene Informationen. Erfahre mehr über unsere Grundsätze und unser Geschäftsmodell.
Als studierter Ökonom habe ich mich jahrelang in erster Linie mit betriebswirtschaftlichen Problemen befasst. Seit mehr als zehn Jahren sehe ich meine Berufung darin, Wissen und Erfahrungen rund um private Finanzen aufzubereiten und in Ratgeberform zu vermitteln.
Depotkosten | 0 Euro |
---|---|
Handelsangebot | Aktien, ETF, Fonds, Zertifikate / Optionsscheine, Anleihen |
Ordergebühren | 0,25 % vom Ordervolumen; Mindestgebühr: 8,90 Euro, Maximalgebühr: 58,90 Euro; zzgl. Maklercourtage / Börsenplatzentgelt |
Mindestanlagesumme | 0 Euro |
Anzahl verfügbarer ETFs | 3.000 |
Bonus | - |
Depotkosten | 0 Euro |
---|---|
Handelsangebot | Aktien, ETF, Fonds, Zertifikate / Optionsscheine, Forex, Futures, Anleihen, CFD |
Ordergebühren | US-Aktien ab 1 Cent je Aktie (Min. 3 US-Dollar je Order); Deutsche und europäische Aktien und ETFs ab 0,14 % Ordervolumen (Min. ab 3,90 Euro je Order); Futures & Optionen ab 2 Euro pro Kontrakt; Forex-Spreads ab 0,4 Pips |
Mindestanlagesumme | 5.000 Euro |
Anzahl verfügbarer ETFs | k.A. |
Bonus | - |
Depotkosten | 0 Euro |
---|---|
Handelsangebot | Aktien, ETF, Fonds, Zertifikate / Optionsscheine, Forex, Futures, Anleihen, CFD |
Ordergebühren | Aktien / ETFs ab 0,1 % Ordervolumen (Min. 2 Euro je Order); Optionen ab 2,00 Euro, Futures ab 1,00 Euro US-Aktien ab 1 Cent je Aktie (Min. 2 US-Dollar je Order); Europäische Aktien ab 0,1 % Ordervolumen (Min. 2 Euro je Order) |
Mindestanlagesumme | 2.000 Euro |
Anzahl verfügbarer ETFs | 20.000 |
Bonus | Aktien Magazin im Wert von 348 Euro |
Depotkosten | 0 Euro |
---|---|
Handelsangebot | Aktien, ETF, Fonds, Zertifikate / Optionsscheine, Forex, Futures, Anleihen, CFD |
Ordergebühren | 4,95 Euro + 0,25 % vom Ordervolumen; mindestens 9,95 Euro je Order |
Mindestanlagesumme | 0 Euro |
Anzahl verfügbarer ETFs | 1.700 |
Bonus | 0,95 Euro je Order über Tradegate Exchange für 12 Monate; Wertpapiersparpläne 12 Monate gebührenfrei |
Zinssatz | 1,75 % p.a. (variabel) |
---|---|
Gebühren | Keine Angaben |
Mindestanlage | 0 Euro |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | Keine Angaben |
Boni oder Aktionen |
Zinssatz | 2,10 % p.a. für 4 Monate, danach 1 % p.a. (variabel) |
---|---|
Gebühren | 0 Euro |
Mindestanlage | 0 Euro |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinsgarantie | 4 Monate |
Boni oder Aktionen | 2,10 % p.a. für 4 Monate |
Zinssatz | Bis zu 2,25 % p.a. laufzeitabhängig (1 Jahr: 2,25 % p. a., 2 Jahre: 2,15 % p. a., 3 Jahre: 1,80 % p. a. |
---|---|
Laufzeit | 1 bis 3 Jahre |
Mindestanlage | 1.000 Euro |
Kosten | 0 Euro |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinszahlung | Jährlich |
Zinssatz | Bis zu 2,25 % p.a. laufzeitabhängig (6 Monate: 2,00 % p. a., 1 Jahr: 2,00 % p. a., 2 Jahre: 2,25 % p. a., 10 Jahre: 2,25 % p. a. |
---|---|
Laufzeit | Keine Laufzeitbegrenzung |
Mindestanlage | 0 Euro |
Kosten | 0 Euro |
Einlagensicherung | 100.000 Euro |
Zinszahlung | Vierteljährlich |
Onlinebanken.com Thomas Detlef Bär Seite 2