Onlinebanken.com liefert nur unvoreingenommene Informationen. Erfahre mehr über unsere Grundsätze und unser Geschäftsmodell.
Als studierter Ökonom habe ich mich jahrelang in erster Linie mit betriebswirtschaftlichen Problemen befasst. Seit mehr als zehn Jahren sehe ich meine Berufung darin, Wissen und Erfahrungen rund um private Finanzen aufzubereiten und in Ratgeberform zu vermitteln.
| Servicegebühren | 1,18 % p.a. |
|---|---|
| Fondskosten | 1,52 bis 2,09 % |
| Sparplan | 50 Euro |
| Min. Einlage | 500 Euro |
| Anzahl Strategien | 4 |
| Nachhaltige Anlagestrategien |
| Servicegebühren | 0,50 % p.a. |
|---|---|
| Fondskosten | 0,17 % p.a. |
| Sparplan | 10 Euro |
| Min. Einlage | 1 Euro |
| Anzahl Strategien | 5 |
| Nachhaltige Anlagestrategien |
| Servicegebühren | 0,5 - 0,99 % p.a. Effektivkostenquote des jeweiligen Produkts |
|---|---|
| Fondskosten | 0,20 bis 0,50 % |
| Sparplan | 25 Euro |
| Min. Einlage | 25 Euro |
| Anzahl Strategien | 5 |
| Nachhaltige Anlagestrategien |
| Servicegebühren | ca. 1 % |
|---|---|
| Fondskosten | 0,15 % – 1,60 % |
| Sparplan | 25 Euro |
| Min. Einlage | 1.000 Euro |
| Anzahl Strategien | 216 |
| Nachhaltige Anlagestrategien |
| Kontoführungsgebühren | 0 Euro (300 Euro Plus-Abo) |
|---|---|
| Guthabenzinsen | - |
| Dispozins | - |
| Neukundenbonus | Keine Angaben |
| Girocard | |
| Kreditkarte |
| Servicegebühren | 0,70 % p.a. (bis 100.000 Euro), 0,65 % p.a. (ab 100.000 Euro), 0,60 % p.a. (ab 250.000 Euro) |
|---|---|
| Fondskosten | Durchschnittlich ca. 0,20 % p.a. (abhängig vom Portfolio) |
| Sparplan | ja |
| Min. Einlage | 25 Euro |
| Anzahl Strategien | 2 |
| Nachhaltige Anlagestrategien |
| Servicegebühren | 1,00 % p.a. (unter 10.000 Euro); 0,80 % p.a. (10.000 Euro - 50.000 Euro); 0,70 % p.a. (ab 50.000 Euro) |
|---|---|
| Fondskosten | Durchschnittlich 0,14 % p.a. (Klassik); 0,28% p.a. (Value und Dividende); 0,42% p.a. (Megatrends); bzw. 0,56% p.a. (Krypto) |
| Sparplan | 25 Euro |
| Min. Einlage | 25 Euro (Sparlan9, 1.000 Euro (Einmalanlage) |
| Anzahl Strategien | 5 |
| Nachhaltige Anlagestrategien |
| Kontoführungsgebühren | ab 0 Euro je nach Tarif (Enterpreis+: 3.828 Euro); Gebührenrabatte bei jährlicher Zahlung |
|---|---|
| Guthabenzinsen | 4 % für die ersten 4 Monate; danach ab 0,5 % |
| Dispozins | - |
| Neukundenbonus | Keine Angaben |
| Girocard | |
| Kreditkarte |
Onlinebanken.com Thomas Detlef Bär