Onlinebanken.com liefert nur unvoreingenommene Informationen. Erfahre mehr über unsere Grundsätze und unser Geschäftsmodell.
Als studierter Ökonom habe ich mich jahrelang in erster Linie mit betriebswirtschaftlichen Problemen befasst. Seit mehr als zehn Jahren sehe ich meine Berufung darin, Wissen und Erfahrungen rund um private Finanzen aufzubereiten und in Ratgeberform zu vermitteln.
Kontoführungsgebühren | 54,90 Euro pro Monat |
---|---|
Guthabenzinsen | 2,50 % p.a auf Tagesgeld |
Dispozins | Individuell vereinbart |
Neukundenbonus | 100 Euro Online-Bonus |
Girocard | |
Kreditkarte |
Kontoführungsgebühren | 106,80 Euro für die ersten 24 Monate (danach 418,80 Euro p.a.) |
---|---|
Guthabenzinsen | 2,5 % auf Tagesgeld |
Dispozins | Individuell vereinbart |
Neukundenbonus | 100 Euro Online-Bonus |
Girocard | |
Kreditkarte |
Kontoführungsgebühren | 0 Euro für die ersten 6 Monate (danach 190,80 Euro p.a.) |
---|---|
Guthabenzinsen | 2,50 % auf Tagesgeld |
Dispozins | Verhandlungssache |
Neukundenbonus | 100 Euro Online-Bonus |
Girocard | |
Kreditkarte |
Kontoführungsgebühren | 154,80 Euro (178,80 Euro ab April 2025) |
---|---|
Guthabenzinsen | 2,27 % auf Terminfestgeld |
Dispozins | individuell verhandelbar |
Neukundenbonus | Kostenlose BusinessCard Direct (Mastercard Debit) für 1 Jahr |
Girocard | |
Kreditkarte |
Kontoführungsgebühren | 238,80 Euro p.a. (298,80 Euro ab April 2025) |
---|---|
Guthabenzinsen | 2,27 % auf Terminfestgeld |
Dispozins | Verhandlungssache |
Neukundenbonus | 50 % Rabatt auf zusätzliches Business Konto |
Girocard | |
Kreditkarte |
Kontoführungsgebühren | 418,80 Euro p.a. (478,80 Euro ab 1.04.2025) |
---|---|
Guthabenzinsen | 2,27 % auf Terminfestgeld |
Dispozins | Verhandlungssache |
Neukundenbonus | 100 % Rabatt auf 2. Geschäftskonto |
Girocard | |
Kreditkarte |
Kontoführungsgebühren | 0 Euro bis 30.09.2025; danach 24,90 Euro monatlich |
---|---|
Guthabenzinsen | 2,27 % p.a. auf Termingeldeinlage |
Dispozins | 9,95 % p.a. |
Neukundenbonus | 0 Euro für Classic-Kreditkarte im 1. Jahr |
Girocard | |
Kreditkarte |
Kontoführungsgebühren | 0 Euro bis 30.09.2025; danach 12,90 Euro monatlich |
---|---|
Guthabenzinsen | 2,27 % p.a. für Postbank Business Termingeld |
Dispozins | 9,95 % |
Neukundenbonus | Keine Kontogrundgebühr bis 30.09.2025 |
Girocard | |
Kreditkarte |
Onlinebanken.com Thomas Detlef Bär